足場購入の新常識
自社所有・返却・交換を選択可能、
足場を月額サブスクで!
メーカー定価の60%OFF~を
月額分割で購入可能
東証上場グループ企業運営
足場掛け面積200平米一式が月額29,800円〜で
自社所有・返却・交換が選択可能!
※こちらは参考価格です。サブスク期間(12ヶ月〜60ヶ月)、仕様、審査結果によって変動します。
足場サブスクは御社が必要な足場を
月額分割でリースや割賦、ローンよりも安くご購入いただけるサービスです。
不要になれば途中で無料返却や交換することも可能です。
01
足場が分割で購入できる
(6回〜60回)
02
途中解約・交換が可能、
一定期間利用で
自動的に自社所有
03
メーカーから
直接仕入れなので格安!
メーカー定価60%以上OFF
04
足場だけでなく、
建機やその他設備も購入可能
05
保有資材を利用しながら
現金化して購入することも
可能
(サブスクバック)
06
現在リース中の足場資材を
現在のリース月額以下で
自社所有化することが可能
※リース資材を足場サブスクで
当社が買い取って分割化も可能です
当サービスは取引に当社サービスであるサブスククレジット(分割購入)/サブスクバック(現金化)を利用しております。
01
メーカー大量
直接仕入れ品につき、
安価で品質安全保障
02
全国納品対応可能
03
東証上場会社
グループ企業で安心取引
04
専任コーディネーターが
ご要望をお伺いしながら
丁寧にご案内します
当社は「サブスクで世の中を豊かに」という理念を掲げ、サブスクリプション取引に特化したサービスを2008年より提供しております。
足場サブスクは、昨今の資材高騰により値上がりを続ける足場をサブスクによってもっと便利に安く利用、購入することを目的としてサービスを開始いたしました。
足場におけるこれまでのローンやリースは審査が面倒、手数料が高い、利便性が悪いなどさまざまな課題が存在しており、私たちは足場を利用される皆様がこれらの課題を感じることなくサブスクで利用できる社会を目指しております。
| 品番 | 品名 | 定価 | 参考販売 価格 |
|---|---|---|---|
| KSA-36 | 支柱 3600 | ¥10,800 | ¥3,892 |
| KSA-27 | 支柱 2700 | ¥8,800 | ¥3,172 |
| KSA-18 | 支柱 1800 | ¥6,400 | ¥2,307 |
| KSA-09 | 支柱 900 | ¥3,700 | ¥1,333 |
| KSA-074 | 支柱 740 | オープン | ¥1,202 |
| KSA-045 | 支柱 450 | ¥2,500 | ¥901 |
| KSA-09 頭切 | 頭切支柱 900 | オープン | ¥1,202 |
| KSB-40 | ブラケット 400 | ¥3,300 | ¥1,189 |
| KSB-25 | ブラケット 250 | ¥2,800 | ¥1,009 |
| KSBH-40 | 張出ブラケット 400 | ¥4,900 | ¥1,766 |
| KSBH-25 | 張出ブラケット 250 | ¥4,300 | ¥1,550 |
| KSBH-20 | 張出ブラケット 200 | ¥3,600 | ¥1,297 |
| KSC-18 | 手摺 1800 | ¥3,700 | ¥1,333 |
| KSC-15 | 手摺 1500 | ¥3,700 | ¥1,333 |
| KSC-12 | 手摺 1200 | ¥3,000 | ¥1,081 |
| KSC-09 | 手摺 900 | ¥2,500 | ¥901 |
| KSC-06 | 手摺 600 | ¥2,000 | ¥721 |
| KSC-06SP | 手摺 600SP | オープン | ¥782 |
| KSC-04 | 手摺 400 | ¥1,700 | ¥613 |
| KSC-03 | 手摺 300 | ¥1,600 | ¥577 |
| KSC-02 | 手摺 200 | ¥1,500 | ¥541 |
| KSD-5018 | 踏板 5018 | オープン | ¥5,206 |
| KSD-5015 | 踏板 5015 | オープン | ¥5,206 |
| KSD-5012 | 踏板 5012 | オープン | ¥4,887 |
| KSD-5009 | 踏板 5009 | オープン | ¥4,006 |
| KSD-5006 | 踏板 5006 | オープン | ¥3,285 |
| KSD-4018 | 踏板 4018 | ¥11,500 | ¥4,145 |
| KSD-4015 | 踏板 4015 | ¥11,500 | ¥4,145 |
| KSD-4012 | 踏板 4012 | ¥9,900 | ¥3,568 |
| KSD-4009 | 踏板 4009 | ¥7,000 | ¥2,523 |
| KSD-4006 | 踏板 4006 | ¥6,300 | ¥2,271 |
| KSD-2518 | 踏板 2518 | ¥8,800 | ¥3,172 |
| KSD-2515 | 踏板 2515 | ¥8,800 | ¥3,172 |
| KSD-2512 | 踏板 2512 | ¥8,000 | ¥2,883 |
| KSD-2509 | 踏板 2509 | ¥6,500 | ¥2,343 |
| KSD-2506 | 踏板 2506 | ¥5,300 | ¥1,910 |
| KSD-2504 | 踏板 2504 | ¥4,500 | ¥1,622 |
| KSDS-2518 | センター踏板 2518 | ¥9,500 | ¥3,424 |
| KSDS-2515 | センター踏板 2515(特) | オープン | ¥3,141 |
| KSDS-2512 | センター踏板 2512 | ¥8,500 | ¥3,063 |
| KSDS-2509 | センター踏板 2509 | ¥7,100 | ¥2,559 |
| KSDS-2506 | センター踏板 2506 | オープン | ¥2,621 |
| KSDS-1518 | センター踏板 1518 | オープン | ¥3,125 |
| KSDS-1515 | センター踏板 1515(特) | オープン | ¥3,025 |
| KSDS-1512 | センター踏板 1512 | オープン | ¥2,564 |
| KSDS-1509 | センター踏板 1509 | オープン | ¥2,002 |
| KSDS-1506 | センター踏板 1506(特) | オープン | ¥2,187 |
| KSDS-A1 | センターアダプターA1(旧) | オープン | ¥504 |
| KSDS-A2 | センターアダプターA2(新) | ¥1,400 | ¥505 |
| KSM-120 | サイドアダプター | ¥1,200 | ¥432 |
| AQ-N | 補助ステップ | オープン | ¥1,923 |
| KSE-6 | ジャッキ 固定型 140 | ¥3,300 | ¥1,189 |
| KSE-6S | ジャッキ 自在型 140 | ¥3,900 | ¥1,406 |
| KSE-6P | 壁あてジャッキ | ¥3,800 | ¥1,370 |
| AJH-20 | ジャッキホルダー | ¥1,600 | ¥577 |
| KSF-36 | 梯子 3600 | オープン | ¥7,610 |
| KSF-27 | 梯子 2700 | オープン | ¥6,008 |
| KSF-18 | 梯子 1800 | オープン | ¥4,006 |
| KSG-54 | 梁枠 5400 | オープン | ¥20,024 |
| KSG-36 | 梁枠 3600 | オープン | ¥12,015 |
| KSXNII-18 | 先行手摺 1800 | オープン | ¥4,187 |
| KSXNII-15 | 先行手摺 1500 | オープン | ¥4,097 |
| KSXNII-12 | 先行手摺 1200 | オープン | ¥4,005 |
| KSXNII-09 | 先行手摺 900 | オープン | ¥3,824 |
| KSXNII-06 | 先行手摺 600 | オープン | ¥3,640 |
| - | 階段(アルミ) | オープン | ¥15,768 |
| KSH-1818 | 階段(鋼製) | ¥26,500 | ¥9,551 |
| KSH-0909 | ハーフ階段(鋼製) | ¥18,000 | ¥6,487 |
| KSGA-18 | ガードフェンス網18 | オープン | ¥4,370 |
| KSGA-12 | ガードフェンス網12 | オープン | ¥4,023 |
| KSGA-09 | ガードフェンス網09 | オープン | ¥3,610 |
| KSGA-06 | ガードフェンス網06 | オープン | ¥3,253 |
| KSGB-18 | ガードフェンス枠18 | オープン | ¥4,479 |
| KSL-18 | 筋交1800 | ¥5,700 | ¥2,054 |
| KSL-15 | 筋交1500 | ¥5,700 | ¥2,054 |
| KSL-12 | 筋交1200 | ¥4,600 | ¥1,658 |
| KSL-09 | 筋交900 | ¥4,300 | ¥1,550 |
| - | タラップガード | オープン | ¥5,920 |
| KHTB-600N | 階段用扉 | オープン | ¥10,668 |
| - | パレティーナ | オープン | ¥18,683 |
| KST-18J | 幅木(桁側)1800 | オープン | ¥3,004 |
| KST-15J | 幅木(桁側)1500 | オープン | ¥2,731 |
| KST-12J | 幅木(桁側)1200 | オープン | ¥2,603 |
| KST-09J | 幅木(桁側)900 | オープン | ¥2,402 |
| KST-06J | 幅木(桁側)600 | オープン | ¥2,275 |
| KST-04J | 幅木(桁側)400 | オープン | ¥2,185 |
| KST-03J | 幅木(桁側)300 | オープン | ¥2,148 |
| KST-15C | 幅木(妻側)1500 | オープン | ¥3,327 |
| KST-12C | 幅木(妻側)1200 | オープン | ¥3,148 |
| KST-09C | 幅木(妻側)900 | オープン | ¥2,803 |
| KST-06C | 幅木(妻側)600 | オープン | ¥2,469 |
| KST-04C | 幅木(妻側)400 | オープン | ¥2,283 |
※他資材機器や中古足場の取り扱いもございます。詳しくはお問い合わせください。
くさび式A型掛け面積1,000平米足場一式購入時(KSA-36、その他付随設備一式試算)
| 購入価格(税抜) | 手数料 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|---|
| 一括購入 | 6,000,000円 | 0 | 一番安い | 資金繰り悪化 |
| 割賦 | 7,800,000円 | 30% (A社割賦72回) |
自社所有できる | 要審査、解約不可 |
| リース(レンタル) | 月額20万 買取価格450万 3年後買取だと11,700,000円 (返却しても7,200,000円) |
99% (3年後買取時) |
交換返却できる | 要審査、長く使えば使うほど高い |
| 足場サブスク | 月額157,000円〜 3年後買取だと7,200,000円〜 |
20%〜 (3年後買取時) |
割賦やリースより安い 交換返却、自社所有が選択可能 |
要審査(審査結果によって手数料が変動) |
01
お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご要望(設置面積、足場仕様、配送オプション有無)をお聞かせください。
02
お見積 / ご提案
当社コーディネーターがご要望内容に基づき、簡易審査後お見積書とともにご案内いたします。
03
契約締結 / ご利用開始
内容に問題がなければ契約締結を行い利用開始となります。
※足場サブスクご利用には審査が必要です。
サービスのご利用やお問い合わせは、
以下のフォームまたはLINEより
お問い合わせください。